![]() ![]() |
||||||||
車站名稱 | 媒體位置 | 尺寸(米) | 分辨率(點) | 片長 | 日播頻次 | 播出時間 | 播出方式 | 價格 |
(8分鐘內) | (元/月) | |||||||
遂寧城南車站 | 候車大廳 | 6.91 ×2.91 | 1089×484 | 15秒 | 60次 | 8:00-18:00 | 循環播出 | 80000 |
班次 | 660班次/天 | |||||||
人流量/日 | 13000人次/天,春節、國慶、小長假車站增加50班次以上,人流量達到18000人次以上。 | |||||||
發往城市 | 成都、重慶、綿陽、南充、巴中、陳古、大龍山、大廟、大明、大英、德陽、東岳、都江堰、鳳鳴、江油、金華、樂山、綿陽、內江、南充、三臺、什邡、西充、仙鶴、香山、向陽、象山、新都、興隆、鹽亭、永平、永安等。 |
聯系我們